View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001119 | GateWorld the Game * Server | Bug | public | 2018-09-28 05:39 | 2018-10-27 14:21 |
Reporter | GeneralCrime | Assigned To | GeneralCrime | ||
Priority | immediate | Severity | major | Reproducibility | random |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Target Version | v.3.0.0 | Fixed in Version | v.3.0.0 | ||
Summary | 0001119: Spionage verursacht wahrscheinlich einen Schleifenfehler da der Server immer in die knie geht. | ||||
Description | Der Server ist bei einer Spionage komischerweise Temp nicht erreichbar so das Cronjobs oder halt Spieler nicht mehr drauf zugreifen können. | ||||
Additional Information | Status: 503 Output: <HTML> <HEAD> <TITLE>503 Service Temporarily Unavailable</TITLE> <BASE href="/error_docs/"><!--[if lte IE 6]></BASE><![endif]--> </HEAD> <BODY> <H1>Service Temporarily Unavailable</H1> The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
| ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Support Ticket Nr. (ggf. ; getrennt) | |||||
Error-ID: | |||||
Codereferenz: ([Datei]:[Zeile]) | |||||
Namespace | |||||
related to | 0001123 | resolved | GeneralCrime | habs mal wieder kaputt gemacht. |
|
Der loop konnte Local reproduziert werden. Somit wird er heute nachmittag auch gefixt. |
|
So ganz klar ist der loop noch nicht aber es funktioniert nun. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2018-09-28 05:39 | GeneralCrime | New Issue | |
2018-09-28 05:39 | GeneralCrime | Status | new => assigned |
2018-09-28 05:39 | GeneralCrime | Assigned To | => GeneralCrime |
2018-09-28 05:55 | GeneralCrime | File Added: abaa6c1d.JPG | |
2018-09-28 05:55 | GeneralCrime | Note Added: 0000412 | |
2018-09-28 17:36 | GeneralCrime | Status | assigned => resolved |
2018-09-28 17:36 | GeneralCrime | Resolution | open => fixed |
2018-09-28 17:36 | GeneralCrime | Fixed in Version | => v.3.0.0 |
2018-09-28 17:36 | GeneralCrime | Zeitaufwand (std) | => 1.3 |
2018-09-28 17:36 | GeneralCrime | Note Added: 0000416 | |
2018-09-29 20:08 | GeneralCrime | Relationship added | related to 0001123 |
2018-10-27 14:21 | GeneralCrime | Relationship added | parent of 0001192 |
2018-10-27 14:21 | GeneralCrime | Relationship deleted | parent of 0001192 |