View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001589 | GateWorld the Game * Server | Rechtschreibung | public | 2019-10-16 21:42 | 2020-01-25 16:34 | 
| Reporter | dweSheppard | Assigned To | GeneralCrime | ||
| Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | always | 
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Target Version | v.3.2.0 | Fixed in Version | v.3.2.0 | ||
| Summary | 0001589: Formatierung -> Stützpunkte-Übersicht, Glauben | ||||
| Description | Bei der Summe aller Ressourcen fehlt beim Glauben das %-Zeichen. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Support Ticket Nr. (ggf. ; getrennt) | |||||
| Error-ID: | |||||
| Codereferenz: ([Datei]:[Zeile]) | |||||
| Namespace | |||||
| 
		 | 
	Das % wird nun angeziegt, ebenso werden die Glaubenswerte nach dem addieren noch durch die anzahl der Stuützpunkte geteilt und im Format (*)**.**% angezeigt. | 
| Date Modified | Username | Field | Change | 
|---|---|---|---|
| 2019-10-16 21:42 | dweSheppard | New Issue | |
| 2019-10-16 21:42 | dweSheppard | Assigned To | => GeneralCrime | 
| 2019-10-17 12:22 | GeneralCrime | Target Version | => v.3.2.0 | 
| 2020-01-25 16:34 | GeneralCrime | Status | new => resolved | 
| 2020-01-25 16:34 | GeneralCrime | Resolution | open => fixed | 
| 2020-01-25 16:34 | GeneralCrime | Fixed in Version | => v.3.2.0 | 
| 2020-01-25 16:34 | GeneralCrime | Note Added: 0000755 |