View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001216 | GateWorld the Game * Server | Bug | public | 2018-11-04 11:50 | 2019-11-03 01:36 | 
| Reporter | GeneralCrime | Assigned To | GeneralCrime | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | 
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Product Version | v.3.0.0 | ||||
| Target Version | v.3.2.0 | Fixed in Version | v.3.2.0 | ||
| Summary | 0001216: Bei massenkämpfen werden im Bericht immer die ersten Ressourcen angezeigt | ||||
| Description | Wenn man mit mehrern Planeten angreift erscheint im bericht immer der Ressourcenwert vom ersten Kampf. Im Transport sind aber die richtigen drin. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Support Ticket Nr. (ggf. ; getrennt) | |||||
| Error-ID: | |||||
| Codereferenz: ([Datei]:[Zeile]) | |||||
| Namespace | |||||
| related to | 0001225 | resolved | GeneralCrime | Berichte sind nicht mehr aktuell wenn sich Daten ändern. | 
| related to | 0001118 | assigned | GeneralCrime | Spionageberichte das Speichern der Wahrscheinlichkeiten und Stufen beibringen. | 
|  | Zielversion geändert um 3.0.0 live gehen zu lassen. Einige der Fehler sind auch nicht reproduziert worden. | 
|  | Zielversion 3.1.0 um 3.0.2 Online zu bringen. | 
| Date Modified | Username | Field | Change | 
|---|---|---|---|
| 2018-11-04 11:50 | GeneralCrime | New Issue | |
| 2018-11-04 11:50 | GeneralCrime | Status | new => assigned | 
| 2018-11-04 11:50 | GeneralCrime | Assigned To | => GeneralCrime | 
| 2018-11-06 15:06 | GeneralCrime | Priority | normal => high | 
| 2018-11-06 15:15 | GeneralCrime | Priority | high => normal | 
| 2018-12-23 14:03 | GeneralCrime | Target Version | v.3.0.0 => v.3.0.2 | 
| 2018-12-23 14:03 | GeneralCrime | Product Version | => v.3.0.0 | 
| 2018-12-23 14:04 | GeneralCrime | Note Added: 0000515 | |
| 2018-12-25 14:50 | GeneralCrime | Target Version | v.3.0.2 => v.3.1.0 | 
| 2018-12-25 14:51 | GeneralCrime | Note Added: 0000534 | |
| 2019-01-27 12:26 | GeneralCrime | Target Version | v.3.1.0 => v.3.1.1 | 
| 2019-02-17 00:46 | GeneralCrime | Target Version | v.3.1.1 => v.3.1.2 | 
| 2019-03-30 08:41 | GeneralCrime | Target Version | v.3.1.2 => v.3.2.0 | 
| 2019-10-17 12:47 | GeneralCrime | Relationship added | related to 0001225 | 
| 2019-10-17 12:47 | GeneralCrime | Relationship added | related to 0001118 | 
| 2019-11-03 01:36 | GeneralCrime | Status | assigned => resolved | 
| 2019-11-03 01:36 | GeneralCrime | Resolution | open => fixed | 
| 2019-11-03 01:36 | GeneralCrime | Fixed in Version | => v.3.2.0 | 
