View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001545 | GateWorld the Game * Server | Bug | public | 2019-06-02 12:21 | 2019-06-10 11:34 |
Reporter | dweSheppard | Assigned To | GeneralCrime | ||
Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | N/A |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Fixed in Version | v.3.2.0 | ||||
Summary | 0001545: UNI2 Statistik im Portal aktualisiert sich nicht | ||||
Description | Im Portal wird bei der Statistik zu UNI2 die Top 1 Ally nicht aktualisiert. ticketID=214 Zitat: "nur ein kleiner Fehler und nicht sie wichtig. Bei der Uni 2 wir in der Statistiken die Falsche Ally angezeigt die auf Platz ein ist." | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Support Ticket Nr. (ggf. ; getrennt) | |||||
Error-ID: | |||||
Codereferenz: ([Datei]:[Zeile]) | |||||
Namespace | |||||
|
Der Fehler ist Serverseitig, es wurden bei der Abfrage die Allianzen nicht nach Punkte sortiert. Dies ist aber erst mit v.3.2.0 behoben da ich keine Updates mehr machen wollte auf den alten Servern. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2019-06-02 12:21 | dweSheppard | New Issue | |
2019-06-02 12:21 | dweSheppard | Status | new => assigned |
2019-06-02 12:21 | dweSheppard | Assigned To | => GeneralCrime |
2019-06-10 11:32 | GeneralCrime | Project | GateWorld the Game * Portal => GateWorld the Game * Server |
2019-06-10 11:34 | GeneralCrime | Status | assigned => resolved |
2019-06-10 11:34 | GeneralCrime | Resolution | open => fixed |
2019-06-10 11:34 | GeneralCrime | Fixed in Version | => v.3.2.0 |
2019-06-10 11:34 | GeneralCrime | Note Added: 0000727 |